Instruktion til Væske folk
Væske
Om lørdagen bringes vand og energidrik ud på ruten og stilles på stedet der er mærket V på rutekortet.
- Mellem 15 og 20 km = 2 væskedepoter
- Mellem 20 og 25 km = 3 væskedepoter
- Over 25 km = 4 væskedepoter
NB
- Dunkene skal fyldes helt op!
- HUSK AT GØRE DUNKENE RENE EFTER BRUG – TAK.
4. kvartal
Ruteplan: Tryk på dagens rute markeret med km, så kommer ruten frem.
Her finder du en vejledning til, hvordan du uploader GPX-filer til dit Garmin løbeur:
Ugens nummer: 30
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-36 Strandhuse (lang) 10-36_Strandhuse | 10-23 Lindbæksvej (lang) 12,1 km (11,0 km) 10-23_Lindbæksvej-Sygehuset | 20-17 Stubdrup-Harte (lang) 21,7 km (13,2 km) 20-17_Stubdrup_-_Harte |
| Kort | 00-07 Dyrehavegårdsvej (kort) 5,6 km | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-05 Kløvervej (lang) 11,0 km (10,0 km) 10-05_Kløvervej | 10-26 Munkevænget (lang) 13,4 km (11,68 km) 10-26_Munkevænget | 20-10 Agtrup-Dalby (lang) 22,7 km (17/12,8 km) 20-10_Agtrup_Dalby |
| Kort | 00-17 Marielund x 2 (kort) 6,0 km | 00-08 Skovvangen (kort) 5,6 km | 00-23 Golfklubben (kort) 7,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-29 Høgestien (lang) 12,8 km (10,6km) 10-29_Høgestien | 10-25 Marielund Strh (lang) 15,1 km / (12,7/9,2 km) 10-25_Marielund_Strandhuse | 20-15 Almind (lang) 20,8 km (17,2/11,7 km) 20-15_Almind |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-18 Kolding Storcenter (kort) 8,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-33 Platinvej (lang) 14,8 km (11,6 km) 10-33_Platinvej | 15-17 Østervej (lang) 16,1 km (10,8 km) 15-17_Østervej | 20-13 Sdr.Stenderup (lang) 24,5 km (20,5/11 km) 20-13_Sdr._Stenderup |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-37 Bramdrupdam – Sygehus 10,9 km (10,3 km) 10-37_Bramdrupdam_Sygehuset | 10-19 Brunebjerg (lang) 12,5 km (10,7 km) 10-19_Brunebjerg | 20-08 Donssøerne (lang) 22,0 km (13,2/12,8 km) 20-08_Donssøerne |
| Kort | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-15 Vester Ringgade (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-24 Skydebanen (lang) 12,6 km (10,4km) 10-24_Skydebanen | 10-09 S.huse-B.gården (lang) 12,0 km (9,0 km) 10-09_Strandhuse-Banegården | 20-01 Agtrup (lang) 20,8km (12,6 km) 20-01_Agtrup-Bjert |
| Kort | 00-30 Æblehaven (kort) 5,4 km | 00-13 Rylevej (kort) 8,8 km | 10-100 Ny Testrute (kort) 10,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-22 Lykkegårdsvej (lang) 13,7 km (10,2 km) 10-22_Lykkegårdsvej | 10-44 Nr Bjert – Strandhuse (lang) 11,8 km (10,1 km) 10-44_Nr._Bjert-Strandhuse | 10-100 Ny Testrute +10-32 Marielundsøen x 2 (lang) 10,0 km + 6,0 km |
| Kort | 00-37 Petersbjerggårdsvej – Strandvejen (kort) 5,9 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 000-12 Golfklubben (kort) 8,3 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-49 Kløvervej (lang) 11,2 km (8,0 km) 10-49_Kløvervej | V10-51 Gl Kongevej (lang) 10,6 km 10-51_Drejens | 20-07 Viuf (lang) 24,7 km (11,8 km) 20-07_Viuf |
| Kort | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-32 Dyrehavevej – Frydsvej (kort) 6,7 km | 00-02 Golfklubben – Marielund (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-39 DyrehavevejBrd (lang) 11,1 km (9,8 km) 10-39_Dyrehavevej-Bramdrupdam | 10-08 Østervej Skovv (lang) 13,3 km (11,2 km) 10-08_Østervej-Bramdrupdam | 20-18 Fjord.Bramd. (lang) 21,6 km (13,2/16,6 km) 20-18_Fjorddalen-Bramdrupdam |
| Kort | 00-27 Superbrugsen (kort) 4,5 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-01 Strandhuse – Marielund (kort) 9,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-27 Strand Mazantig. (lang) 13,0 km (10,0 km) 10-27_Strandhuse-Mazantigade | 10-38 Fabriksvej (lang) 14,2 km (11,2/12,2 km) 10-38_Fabriksvej | 20-05 Ejstrup (lang) 21,9 km (17,5/14,2 km) 20-05_Ejstrup |
| Kort | 00-07 Dyrehavegårdsvej (kort) 5,6 km | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-25 Vandværket (kort) 8,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-18 Vejlevej (lang) 12,5 km (9,9 km) 10-18_Vejlevej | 10-45 Strandhuse (lang) 13,5 km (10,6 km) 10-45_Strandhuse-Sygehus | 15-09 Bramdrupdam-Nr. Bjert (lang) 15,7 km (11,2 km) 15-09_Bramdrupdam_NrBjert |
| Kort | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-13 Rylevej (kort) 8,8 km | 10-43 Strandhuse – Marielund (kort) 10,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-05 Kløvervej (lang) 11,0 km (10,0km) 10-05_Kløvervej | 10-32 Testrute (lang) 10,0 km 10-32_10_km_testrute | 15-04 Hulskovvej (lang) 18,0 km 15-04_Hulskovvej |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | V10-50 Strandhuse (lang) 10,3 km 10-50_Drejensvej-Fynsvej | 10-10 Slotssøen V.vej (lang) 10,8 km (9,9km) 10-10_Slotssøen-Vejlevej | 15-32 Hulskovvej Sdr Vilstrup (lang) 19,2 km (13,9/11,7 km) 15-32_Hulskovvej_SdrVilstrup |
| Kort | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 00-15 Vester Ringgade (kort) 9,7 km |
