Instruktion til Væske folk
Væske
Om lørdagen bringes vand og energidrik ud på ruten og stilles på stedet der er mærket V på rutekortet.
- Mellem 15 og 20 km = 2 væskedepoter
- Mellem 20 og 25 km = 3 væskedepoter
- Over 25 km = 4 væskedepoter
NB
- Dunkene skal fyldes helt op!
- HUSK AT GØRE DUNKENE RENE EFTER BRUG – TAK.
1. kvartal
Ruteplan: Tryk på dagens rute markeret med km, så kommer ruten frem.
Her finder du en vejledning til, hvordan du uploader GPX-filer til dit Garmin løbeur:
Ugens nummer: 30
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-36 Strandhuse (lang) 10-36_Strandhuse | 10-53 Kikkenborgvej (lang) 10-53_Kikkenborgvej | 20-15 Almind (lang) 20,8 km(17,2/11,7km) 20-15_Almind |
| Kort | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-37 Petersbjerggaard-Strandvej (kort) 5,9 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-42 Lærkevej (lang) 10-42_Laerkevej 10-42_Lærkevej | 10-14 Kærlighedsstien (lang) 10-14 krlighedsstien 10-14_Kærlighedsstien | 20-01 Agtrup (lang) 20-01_Agtrup-Bjert 20-01_Agtrup-Bjert |
| Kort | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-37 Petersbjerggaard-Strandvej (kort) 5,9 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 00-15 Vester Ringgade (lang) 9,7 km | 10-29 Høgestien (lang) 12,8 km (10,6km) 10-29_Høgestien | 20-03 Houens Odde (lang) 20,7 km (16/10,5km) 20-03_HouensOdde |
| Kort | 00-06 Strandhus Dyrehavevej – Frydsvej (kort) 4,2 km | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | V10-51 Gl. Kongevej (lang) 10,6 km V10-51M | 10-24 Skydebanen (lang) 12,6 km (10,4km) 10-24_Skydebanen | 20-09 Tandholt (lang) 21,5 km (15 km) 20-09_Tandholt |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-18 Kolding Storcenter (kort) 8,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-37 Bramdrupdam – Sygehus 10,9 km (10,3 km) 10-37_Bramdrupdam_Sygehuset | 10-45 Strandhuse (lang) 13,5 km (10,6km) 10-45_Strandhuse-Sygehus | 15-04 Hulskovvej (lang) 18,0 km (12,7km) 15-04_Hulskovvej |
| Kort | 00-33 Kirkely (kort) 5,3 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 10-43 Strandhuse (kort) 10,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-39 Dyrehavevej (lang) 11,1 km (9,8km) 10-39_Dyrehavevej-Bramdrupdam | 10-09 Strandhuse (lang) 12,0 km(9 km) 10-09_Strandhuse-Banegården | 20-02 Stallerup Sø (lang) 20,5 km(12,9km) 20-02_Stallerup_Sø |
| Kort | 00-30 Æblehaven (kort) 5,4 km | 00-36 Nr. Gyden – Hallen rundt (kort) 6,7 km | 00-13 Rylevej (kort) 8,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-04 Lilballe (lang) 12,9 km 10-04_Lilb | 10-27 Mazantigade (lang) 13,0 km (10 km) 10-27_Strandhuse-Mazantigade | 20-16 Almind (lang) 21,2 km(17,2/15,5km) 20-16_Almind |
| Kort | 00-07 Dyrehavevej (kort) 5,6 km | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 000-12 Golfklubben (kort) 8,3 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-19 Brunebjerg (lang) 12,5 km(10,7km) 10-19_Brunebjer | 10-22 Lykkegårdsvej (lang) 13,7 km(10,2km) 10-22_Lykkegårdsvej | 20-04 Djævlekløften (lang) 21,9 km (15 km) 20-04_Djævlekløften-Seest |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-01 Strandhuse – Marielund (kort) 9,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-23 Lindbæksvej – Sygehuset 12,1 km 10-23_Lindbæksvej-Sygehuse | 10-26 Munkevænget (lang) 13,4 km(11,7km) 10-26_Munkevænget | 15-23 Nr. Bjert-Påby (lang) 18,2 km(14km) 15-23_NrBjert_Påby |
| Kort | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km | 00-02 Golfklubben-Marielund (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-56 Stadionvej (lang) 14,1 km(13,1km) 10-56M | 15-08 Seest Kirke (lang) 15,2 km(9,3km) 15-08_Seest_kirke | 20-13 Sdr. Stenderup (lang) 24,5 km(20,5/11km) 20-13_Sdr._Stenderup |
| Kort | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken (kort) 7,0 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-57 Marielund (lang) 12,3 km (10,3km) 1 | 10-34 Stålvej (lang) 14,3 km(12,4/11,5km) 10-34_Stålvej | 25-06 Taulov-Hulskov (lang) 28,6 km(19,2/13,8km) 25-06_Taulov_Hulskov |
| Kort | 00-37 Petersbjerggaard-Strandvejen (kort) 5,9 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 10-43 Strandhuse – Marielund (kort) 10,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-54 Lykkegårdsvej (lang) 13,6 km 10-54_Lykkegårdsvej | 10-40 Nr. Stenderup (lang) 14,5 km 10-40_Nr._Stenderup | 25-05 Viuf-Dons M (lang) 33 km 25-05_Viuf_Dons_Mølle |
| Kort | 00-30 Æblehaven (kort) 5,4 km | 00-25 Vandværket (kort) 8,0 km | 10-14 Kærlighedsstien (kort) 10 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-28 Dalby (lang) 16,2 km (10 km) 15-28_Dalby | 15-09 Bramdrup-Nr.Bjert (lang) 15,7 km (11,2km) 15-09_Bramdrupdam_NrBjert | 20-07 Viuf (lang) 24,7 km (11,8km) 20-07_Viuf |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-34 Majvænget (kort) 5,6 km | 10-43 Strandhuse (kort) 10 km |
