Instruktion til Væske folk
Væske
Om lørdagen bringes vand og energidrik ud på ruten og stilles på stedet der er mærket V på rutekortet.
- Mellem 15 og 20 km = 2 væskedepoter
- Mellem 20 og 25 km = 3 væskedepoter
- Over 25 km = 4 væskedepoter
NB
- Dunkene skal fyldes helt op!
- HUSK AT GØRE DUNKENE RENE EFTER BRUG – TAK.
3. kvartal
Ruteplan: Tryk på dagens rute markeret med km, så kommer ruten frem.
Her finder du en vejledning til, hvordan du uploader GPX-filer til dit Garmin løbeur:
Ugens nummer: 30
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 00-02 Golf -Marielund (lang) 9,7 km | 10-55 Skovens bakker (lang) 12,5 (10km) 10-55_Skovens_Bakker | 15-18 Drejens (lang) 16,2 km (11 km) 15-18_Drejens |
| Kort | 00-09 Løkken (kort) 6,6 km | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-35 Sygehus-Br.dam (lang) 10,0 km 10-35_Sygehus_Bramdrupdam | 10-17 Rytterskolevej (lang) 12,5 km (9,5 km) 10-17_Rytterskolevej | 15-26 Almind – Golfbakken (lang) 19,5 km (15 km) 15-26_Almind_Golfbakken |
| Kort | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken (kort) 7,0 km | 00-08 Skovvangen (kort) 5,6 km | 00-23 Golfklubben (kort) 7,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-13 Kolding Fjord Nr.Bjert (lang) 10,2 km 10-13_Koldingfjord_Nr.Bjert | 10-08 Østervej Skov. (lang) 13,3 km (11,2 km) 10-08_Østervej-Bramdrupdam | 15-04 Hulskovvej (lang) 18,0 km (12,7 km) 15-04_Hulskovvej |
| Kort | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-11 Nørreskovgårdsvej (kort) 7,9 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-52 De 2 søer (lang) 11,9 km (9,6 km) 10-52_De_To_Søer | 10-38 Fabriksvej (lang) 14,2 km (12,2/11,2 km) 10-38_Fabriksvej | 20-16 Almind (lang) 21.2 km (17,2/15,2 km) 20-16_Almind |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-18 Kolding Storcenter (kort) 8,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-20 Birkemose (lang) 12,5 km 10-20_Birkemose | 10-25 Marielund Stra. (lang) 15,1 km (12,7/9,2 km) 10-25_Marielund_Strandhuse | 20-05 Ejstrup (lang) 21,9 km (17,5/14 km) 20-05_Ejstrup |
| Kort | 00-17 Marielund gange 2 (kort) 6,0 km | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken (kort) 7,0 km | 00-15 Vester Ringgade (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-54 Lykkegårdsvej (lang) 13,6 km (11 km) 10-54_Lykkegårdsvej | 15-01 Rebæk – Tved (lang) 15,9 km (11,4 km) 15-01_Rebaek_Tved | 20-01 Agtrup-Bjert (lang) 20,8 km (12,6 km) 20-01_Agtrup-Bjert |
| Kort | 00-30 Æblehaven (kort) 5,4 km | 00-37 Petersbjerggård – Strandvejen (kort) 5,9 km | 00-13 Rylevej (kort) 8,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-11 Plovfuren (lang) 15,4 km (13,2/10 km) 15-11_Plovfuren | 15-19 Lilballe (lang) 16,2 km (10,4 km) 15-19_Lilballe | 20-06 Vranderup (lang) 24 km (13 km) 20-06_Vranderup |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 000-12 Golfklubben (kort) 8,3 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-12 Fjorddalen (lang) 11,0 km 10-12_Fjorddalen-Nr._Bjert | 15-24 Stallerup Harte (lang) 18,5 km (12,5/10,5 km) 15-24_Stallerup_Harte | 20-07 Viuf (lang) 24,7 km (11,8 km) 20-07_Viuf |
| Kort | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-09 Løkken (kort) 6,6 km | 00-02 Golfklubben – Marielund (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-31 Rævebjerg (lang) 13 km (9,7/6,7 km) 10-31_Rævebjerg | 15-09 Bram.dam-Nr. Bjert (lang) 15,7 km(11,2) 15-09_Bramdrupdam_NrBjert | 25-06 Taulov Hulskov (lang) 28,6 km (19,2/13,8 km) 25-06_Taulov_Hulskov |
| Kort | 00-08 Skovvangen (kort) 5,6 km | 00-19 Troldhedestien (kort) 8,0 km | 00-01 Strandhuse – Marielund (kort) 9,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-03-Strandhuse/Nr. Bjert (lang) 12,1 km (9,9 km) 10-03_Strandhuse-Nr._Bjert | 15-20 Rådvad (lang) 16,7 km (14/11,5 km) 15-20_Rådvad | 25-05 Viuf Dons Møl. (lang) 33 km (18,1/13 km) 25-05_Viuf_Dons_Mølle |
| Kort | 00-11 Nørreskovgårdsvej (kort) 7,9 km | 00-07 Dyrehavegårdsvej (kort) 5,6 km | 00-25 Vandværket (kort) 8,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-32 10km Testrute (lang) 10,0 km 10-32_10_km_testrute | 15-19 Lilballe (lang) 16,2 km (10,4 km) 15-19_Lilballe | 25-08 Eltang Harte (lang) 28,8 km (14 km) 25-08_Eltang_Harte |
| Kort | 00-36 Nørregyde (kort) 6,7 km | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-50 Drejens Fynsvej (lang) 11,3 km (10 km) 10-50_Drejensvej-Fynsvej | 10-18 Vejlevej (lang) 12,5 km (9,9 km) 10-18_Vejlevej | 20-08 Donssøerne (lang) 21,9 km (13,2/12,8 km) 20-08_Donssøerne |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-41 Kokholm (lang) 10,2 km (7,8 km) 10-41_Kokholm | 10-15 Golfklubben (lang) 11,9 km (10,5/7,5 km) 10-15_Golfklubben | 20-10 Agtrup-Dalby (lang) 23,5km (17+12,8 km) 20-10_Agtrup_Dalby |
| Kort | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken (kort) 7,0 km | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 10-43 Strandhuse (kort) 10 km |
