Instruktion til Væske folk
Væske
Om lørdagen bringes vand og energidrik ud på ruten og stilles på stedet der er mærket V på rutekortet.
- Mellem 15 og 20 km = 2 væskedepoter
- Mellem 20 og 25 km = 3 væskedepoter
- Over 25 km = 4 væskedepoter
NB
- Dunkene skal fyldes helt op!
- HUSK AT GØRE DUNKENE RENE EFTER BRUG – TAK.
2. kvartal
Ruteplan: Tryk på dagens rute markeret med km, så kommer ruten frem.
Her finder du en vejledning til, hvordan du uploader GPX-filer til dit Garmin løbeur:
Ugens nummer: 30
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-01 Rebæk-Tved (lang) 15,9 km (11,4 km) 15-01_Rebaek_Tved | 15-09 Bramdrupdam – Nr. Bjert (lang) 15,7 km (11,2km) 15-09_Bramdrupdam_NrBjert | 25-07 Løverodde (lang) 32,2 km (13,4km) 25-07_Løverodde |
| Kort | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-19 Lilballe (lang) 16,2 km (10,4km) 15-19_Lilballe | 15-06 Dalby- Vonsild (lang) 17,5 km (13,7km) 15-06_Dalby_Vonsild | 20-21 Venusvej (lang) 22,9 km (17,9km) 20-21_Venusvej_-_Nr._Bjert |
| Kort | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-08 Skovvangen (kort) 5,6 km | 00-23 Golfklubben (kort) 7,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-18 Drejens (lang) 16,2 km (11km) 15-18_Drejens | 15-18 Drejens (lang) 16,2 km (11,0 km) 15-18_Drejens | 15-26 Almind-Golfbakken (lang) 19,5 km (15km) 15-26_Almind_Golfbakken |
| Kort | 00-06 Strandhus Dyrehavevej – Frydsvej (kort) 4,2 km | 00-24 Sti bag Kringsager (kort) 6,2 km | 00-14 Strandhuse – Jernbanen (kort) 9,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-52 De to søer (lang) 11,9 km(9,6 km) 10-52_De_To_Søer | 10-08 Østervej (lang) 13,3 km (11,2km) 10-08_Østervej-Bramdrupdam | 20-09 Tandholt (lang) 20,5 km(15km) 20-09_Tandholt |
| Kort | 00-27 Brugsen (kort) 4,5 km | 00-26 Skolebakken (kort) 6,0 km | 00-18 Kolding Storcenter (kort) 8,5 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-17 Rytterskolevej (lang) 12,5 km (9,5 km) 10-17_Rytterskolevej | 10-47 Lilballe Marielund (lang) 13,9 km(8,3+11,1km) 10-47_Lilballe_Marielund | 20-07 Viuf (lang) 24,7 (11,8km) 20-07_Viuf |
| Kort | 00-28 Gl. Kongevej (kort) 3,8 km | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken (kort) 7,0 km | 00-15 Vester Ringgade (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 15-29 Lilballe-Eltang (lang) 15,6 km (12,6 km) 15-29_Lilballe_Eltang | 15-23 Nr. Bjert- Påby (lang) 18,2 km (14km) 15-23_NrBjert_Påby | 20-17 Stubdrup – Harte (lang) 21,7 km (13,2km) 20-17_Stubdrup_-_Harte |
| Kort | 00-30 Æblehaven (kort) 5,4 km | 00-17 Marielund gange 2 (kort) 6,0 km | 00-13 Rylevej (kort) 8,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-42 Lærkevej (lang) 10,3 km (9,1km) 10-42_Lærkevej | 10-20 Birkemosevej (lang) 12,5 km (7 km, 10 km) 10-20_Birkemose | 20-04 Djævlekløften (lang) 21,9 km (15km) 20-04_Djævlekløften-Seest |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-20 Fjordvej (kort) 8,0 km | 000-12 Golfklubben (kort) 8,3 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-06 Bramdrupdam (lang) 12,3 km (9,5 km) 10-06_Bramdrupdam-Marielund | 10-25 Marielund (lang) 15,1 km(9,2+12,7km) 10-25_Marielund_Strandhuse | 20-05 Ejstrup (lang) 21,9 km (17,5 / 14km) 20-05_Ejstrup |
| Kort | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 00-09 Løkken (kort) 6,6 km | 00-02 Golfklubben – Marielund (kort) 9,7 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-15 Golfklubben (lang) 11,9 km(7,5+10,5km) 10-15_Golfklubben | 10-23 Lindbækvej (lang) 12,1 km (11km) 10-23_Lindbæksvej-Sygehuset | 20-12 Drejens (lang) 20,5 km (14km) 20-12_Drejens |
| Kort | 00-17 Marielund gange 2 (kort) 6,0 km | 00-19 Troldhedestien (kort) 8,0 km | 00-01 Strandhuse – Marielund (kort) 9,2 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-28 Sletteskovvej (lang) 13,1 km (11,8km) 10-28_Sletteskovvej | 10-33 Platinvej (lang) 14,8 km (11,6km) 10-33_Platinvej | 20-01 Agtrup – Bjert (lang) 20,8km (12,6 km) 20-01_Agtrup-Bjert |
| Kort | 00-11 Nørreskovgårdsvej (kort) 7,9 km | 00-07 Dyrehavegårdsvej (kort) 5,6 km | 00-25 Vandværket (kort) 8,0 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-45 Strandhuse (lang) 13,5km (10,6km) 10-45_Strandhuse-Sygehus | 15-17 Østervej (lang) 15,9 km (10,8km) 15-17_Østervej | 20-05 Ejstrup (lang) 21,9 km(17,5+14km) 20-05_Ejstrup |
| Kort | 00-36 Nørregyde (kort) 6,7 km | 00-10 Vejlevej (kort) 7,5 km | 10-43 Strandhuse (kort) 10 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-49 Kløvervej (lang) 11,2 km (8km) 10-49_Kløvervej | 10-29 Høgestien (lang) 12,8 km (10,6km) 10-29_Høgestien | 20-11 Nr. Stenderup (lang) 20,3 km (10,8km) 20-11_Nr._Stenderup |
| Kort | 00-31 Baldersvej (kort) 6,7 km | 00-35 Mirabellevej (kort) 6,7 km | 00-23 Golfklubben (kort) 7,8 km |
| Mandag | Onsdag | Lørdag | |
| Lang | 10-02 De tre sten (lang) 12,4 km (10,0+7,5 km) 10-02_De_3_Sten | 10-11 Eltang (lang) 14 km (11,6km) 10-11_Eltang | 20-09 Tandholt (lang) 21,5 km(15km) 20-09_Tandholt |
| Kort | 00-28 Gl. Kongevej (kort) 3,8 km | 00-16 Marielund (kort) 5,0 km | 00-14 Strandhuse-Jernbanen (kort) 9,0 km |
